DZ Home Análogo

DZ Home Análogo
Ver PrecioEscribe una reseña
Debes estar registrado para escribir una reseña.
Especificaciones Generales | DZ Home Análogo |
---|---|
Tecnología: | Análoga |
Aplicación: | Motor corredizo de uso residencial |
Peso máximo de la hoja: | 300 kg |
Número máximo de bahías de parqueo: | 5 bahías |
Ciclos / hora máximos: | 30 |
Tiempo de apertura / cierre * 3m: | 13 s * |
Central de mando: | Facility Top |
Modulo receptor integrado: | Si, CF |
Transmisores máximos permitidos: | CF= 160 |
Especificaciones Eléctricas | |
Alimentación: | 127V o 220V |
Motor: | Monofásico |
Condensador: | 127 V = 25 uF / 220 V = 12 uF |
---|---|
Potencia nominal de consumo: | 127V= 370W 220V= 515W |
Consumo (A): | 127V= 3,1 A 220V= 2,25A |
RPM: | 1740 Máxima |
Frecuencia de salida (Hz): | 60Hz |
Tipo de final de carrera: | Análogico |
Especificaciones Mecánicas | |
Desbloqueo manual: | Con llave |
Irreversible: | Si |
Relación reducción: | 1:22 |
Piñon Externo: | Z14 en aluminio |
Material: | Aluminio |
Corona | Nylon con base de metal |
* la velocidad del DZ Home Análogo PPA puede variar conforme al tamaño, peso, condiciones del portón y los ajustes de desaceleración.
DZ Home Análogo:
Por qué deberías adquirir este equipo:
14 seg
Velocidad
30
Ciclos / hora
300 kg
Peso
La tecnología análoga (Cómo cotizar tu equipo ideal):
- Centrales con programación sencilla.
- Conjunto mecánico preciso, que permite un funcionamiento silencioso y mayor vida útil del equipo.
También podrías estar buscando...
Accesorios recomendados con este equipo:
=
$464.000
Auún no hay reseñas.